Key Figures
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Turnover, EUR million | 485,2 | 435,3 | 423,3 |
Operating profit, EUR million | 203,8 | 158,9 | 165,8 |
Percentage of turnover, % | 42 | 36,5 | 39,2 |
Result, EUR million | 179,8 | 142,3 | 150,9 |
Contribution to state revenue, EUR million | 110,0 | 120,0 | 110,0 |
Investment, % of turnover | 5,7 | 7,5 | 6,3 |
Person-years | 1015 | 1125 | 1244 |
2024:
General social obligations, inputs 117,1 EUR million
Central government budget funding (public administration services), 51,7 EUR million