Liiketaloudelliset tunnusluvut
Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. € | 485,2 | 435, 3 | 423,3 |
Liikevoitto, milj. € | 203,8 | 158,9 | 165,8 |
Osuus liikevaihdosta, % | 42 | 36,5 | 39,2 |
Tilikauden voitto, milj. € | 179,8 | 142,3 | 150,9 |
Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 110,0 | 120,0 | 110,0 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 5,7 | 7,5 | 6,3 |
Koko konsernin henkilötyövuodet | 1015 | 1125 | 1244 |
Vuonna 2024:
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus 117,1 milj. €
Valtion talousarviosta saatu rahoitus (JHT) 51,7 milj. €
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosi- ja kestävyysraportti 2024 (julkaisut.metsa.fi)