Ekonomiska nyckeltal
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Omsättning, milj. € | 485,2 | 435,3 | 423,3 |
Rörelsevinst, milj. € | 203,8 | 158,9 | 165,8 |
Andel av omsättningen, % | 42 | 36,5 | 39,2 |
Resultat, milj. € | 179,8 | 142,3 | 150,9 |
Intäktsföring till staten, milj. € | 110,0 | 120,0 | 110,0 |
Investeringar av omsättningen, % | 5,7 | 7,5 | 6,3 |
Årsverken | 1015 | 1125 | 1244 |
2024:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 117,1 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 51,7 miljoner euro